Ascend Small Lab Monstermolen Pulverizer Poedermalen
Specificatie
Model | GJ-1 | GJ-2 | GJ-3 | GJ-4 | GJ-5 | GJ-6 |
Schijfdiameter (mm) | 150 | 175 | 200 | 250 | 280 | 300 |
Voergrootte (mm) | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
Afvoergrootte (maaswijdte) | 80-200 | 80-200 | 80-200 | 80-200 | 80-200 | 80-200 |
Capaciteit (gram/batch) | 100 | 100x2 | 100x3 | 100x4 | 100X5 | 100X6 |
Vermogen (KW) | 1.1 | 1.1 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 |
Spanning | 380V50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz |
Gewicht/kg | 100 | 120 | 150 | 170 | 220 | 240 |
Voordeel
(1)Hoge efficiëntie. Gelijkmatige outputgrootte, korte maaltijd. Monsters kunnen direct voor tests worden gebruikt zonder screening.
(2) Milieuvriendelijk. Redelijk ontwerp en stabiele werking. Afgedichte maalpot, stofdicht, geen vervuiling, laag geluidsniveau.
(3) Eenvoudige en redelijke structuur. Het heeft een digitaal tijdscherm en is eenvoudig te bedienen en schoon te maken.
(4) Weinig onderhoud. Speciaal ontworpen, hoogwaardige motor met lange levensduur.

Reserveonderdelen
Wij bieden klanten reserveonderdelen aan tegen fabrieksprijzen.

Levering
Ascend zorgt ervoor dat klanten hun producten veilig en efficiënt op hun bestemming afleveren. Klanttevredenheid staat bij ons voorop.







